# Calitatea datelor

## Rezumat

- 33 de excepții de reconciliere sunt expuse, nu corectate silențios;
- 6 decizii de identitate sunt revizuite explicit;
- 3 evenimente administrative sunt documentate;
- 74 de licee formează cohorta stabilă;
- lipsurile rămân `null` sau „indisponibil”, nu zero;
- validatorul v2 verifică și matricea de acoperire, locurile, fluxurile, harta, Bacul, articolele și confidențialitatea.

## Excepții

| An | Liceu | Categorie | Diferență absolută | Severitate | Stare |
|---:|---|---|---:|---|---|
| 2012 | Colegiul Tehnic „Petru Maior” | Tehnologic | 0.71 | high | matched |
| 2012 | Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” | Matematică-informatică | 0.55 | high | matched |
| 2013 | Colegiul German „Goethe” | Matematică-informatică | 0.41 | high | matched |
| 2012 | Colegiul German „Goethe” | Matematică-informatică | 0.38 | high | matched |
| 2013 | Liceul Tehnologic „Petru Poni” | Tehnologic | 0.23 | high | matched |
| 2013 | Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” | Științe ale naturii | 0.12 | medium | matched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Tehnologic | 0.10 | review | matched |
| 2012 | Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2012 | Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2012 | Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2012 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Științe ale naturii | — | review | unmatched |
| 2012 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2012 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2012 | Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” | Matematică-informatică | — | review | unmatched |
| 2012 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Matematică-informatică | — | review | unmatched |
| 2012 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Științe ale naturii | — | review | unmatched |
| 2012 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Științe sociale | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” | Economic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Științe ale naturii | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” | Tehnologic | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” | Științe ale naturii | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | Matematică-informatică | — | review | unmatched |
| 2013 | Colegiul Național „Mihai Eminescu” | Filologie | — | review | unmatched |
| 2013 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Matematică-informatică | — | review | unmatched |
| 2013 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Științe ale naturii | — | review | unmatched |
| 2013 | Liceul Teoretic „Ion Barbu” | Științe sociale | — | review | unmatched |

Raportul complet, inclusiv valorile comparate și rândurile-sursă, este `data/quality/identity-audit.json`.
